Acer V173DOB Ürün Detayları:
Acer V173DOBAcer V173DOb 17" 5ms Kare Siyah Lcd Monitör
| Genel | |
| Ekran Tipi | Flat screen / TFT |
| Boyutlar G(mm) | 370,2 |
| Boyutlar Y(mm) | 376 |
| Boyutlar D (mm) | 160,2 |
| Min. İncelik mm | 64 |
| Net Ağırlık (kg) | 3,75 |
| Brüt Ağırlık (kg) | 5,04 |
| Renk | Siyah |
| Ekran | |
| Panel Teknoloji | TN+Film |
| ParlakEkran | Yok |
| Boyut cm | 43 |
| Boyut Inch | 17 |
| Format | 04:03 |
| Ekran G (mm) | 338 |
| Ekran Y (mm) | 270 |
| Nokta aralığı (mm) | 0,264 |
| Çözünürlük | 1280x1024@75Hz |
| Frekans | 30-80KHz/55-75Hz |
| PPI | 96 |
| Yanıtlama süresi (ms) | 5 |
| Kontrast | 20'000:1 |
| Parlaklık(cd/m2) | 250 |
| Görüntüleme Açısı10:1 | 160/160 |
| Görüntüleme Açısı 5:1 | 176/176 |
| Renkler (M) | 16,7 |
| NTSC Renk doygunluğu (%) | 72 |
| Arka ışıklandırma | CCFL, 2 lamps |
| Vista Sertifika | Var |
| Video Giriş | |
| Giriş Sinyali | D-sub (Analog) |
| Audio çıkış | |
| Hoparlör | Yok |
| Diğer Özellikler | |
| VESA Duvara Montaj | 100x100 |
| Kensington Desteği | Var |
| Eğilme | -5°~15° |
| dönme derecesi | Yok |
| Yükseklik ayarlama (mm) | Yok |
| Pivot derecesi | Yok |
| MTBF saati @ 25°C | 50000 |
| Güç Tüketimi | |
| Güç Tüketimi | Dahili |
| Energy Star tipi | ES 5.0 |
| Kapalı/Bekleme (W) | 0,52 |
| Uyku modu (W) | 0,58 |
| EnergyStar On (W) | 13,9 |
| Max (W) | - |
| Garanti | |
| Servis & Destek | 3 Yıl |
| Sertifikalar | CE, TÜV GS, TCO5.0, ISO9241-307 |
Acer V173DOB Taksit Tablosu
Yükleniyor...
Acer V173DOB Müşteri Yorumları:
Yorum yazabilmek için lütfen üye girişi yapınız.










